Тафсилоти маҳсулот
Барчаспҳои маҳсулот
| Мавод: | Пӯлод |
| Рангкунии рӯйпӯш: | Рӯҳпӯш карда шудааст |
| Диаметр: | M3, M4, M5, M6, M8, M10 |
| Сардор: | Сари ҳамвор. ОДДӢ |
| Стандарт: | DIN/ANSI/JIS/GB |
| Навъи ширкат | Истеҳсолкунанда |
| Иҷро: | Экологӣ |
| Ариза: | Парчини қубурӣ бо ришта. Дар намудҳои маводе, ки ба монанди пластикӣ, металлҳои пӯлодӣ истифода мешаванд. |
| Сертификатсия: | ISO9001 |
| Иқтидори истеҳсолӣ: | 200 тонна/моҳ |
| Тиҷоратӣ: | Юке |
| Пайдоиш: | ВУХИ Чин |
| Санҷиши QC (дар ҳама ҷо) | Худсанҷиш тавассути истеҳсолот |
| Намуна: | Намунаи ройгон |
| Нақлиёт: | Бо баҳр ё ҳаво |
| Шартҳои пардохт: | L/C, T/T, Вестерн Юнион |
| Порт: | Шанхай, Чин |
| Вақти иҷрошуда : | 10~15 рӯзи корӣ, 5 рӯз дар анбор |
Қаблӣ: Гайкаи печонидашавандаи сарпӯши кушодаи Countersunk Баъдӣ: Гайкаи парчинкунандаи сари ҳамвор