Кушода Alum Steel кӯр Pop Rivets
Чӣ астOpen Alum Steel Blind Pop Rivetsl?
Ривет як намуди пайвандкунанда аст, он метавонад ду ашёро пайваст ва мустаҳкам кунад.
Ривет аз ду қисм иборат аст .Танаи парч ва mandrel rivet .
Чӣ гуна мавод астПарчинҳои поп пӯлодро кушоед?
Онро аз алюминий сохтан мумкин аст.пулод, пулоди зангногир .мис.
Чӣ тавр интихоб кардан мумкин аст Open Alum Steel Blind Pop Rivets?
Бале, интихоб кардани кадом парчини кӯр ошуфтааст.
1, Ба шумо лозим аст, ки ғафсии объектҳоро тасдиқ кунед, Пас диапазони мувофиқро интихоб кунед. "L"
2. Барои диаметри парма диаметри беҳтари пармаро интихоб кунед."D"
3.Шумо шояд шубҳаро ба мавод ҳис кунед, Умуман, он аз рӯи объектҳои шумост. метавонад бо технологияи касбӣ интихоби беҳтаре дошта бошад.
Тафсилоти зуд
Мавод: | Alu / Steel. |
Сертификатсия: | ISO, GS, RoHS, |
Адад: | Rivets кӯр бо танаффус кашола mandrel |
OEM: | Қабул кунед |
Табобати рӯизаминӣ: | Полиш / руҳ |
Ширкати мо.
мо системаи мукаммал ва илмии идоракунии сифат дорем.ва ширкати мо дорои қувваи техникии қавӣ бо таҷҳизоти коркарди мураккаби CNC ва таҷҳизоти пешрафтаи пирси хунук мебошад.Бо риояи масъулият, якпорчагӣ, ташаббускорӣ, фалсафаи тиҷоратии қатъӣ, сифати маҳсулот ва иқтидори истеҳсолии мо дар бозори Чин ба таври васеъ эътироф карда мешавад.Дар айни замон, мо бо як қатор тоҷирони содиротӣ ҳамкорӣ мекунем, то маҳсулоти фармоишии ғайристандартии баландсифатро пешниҳод кунем.Мувофиқи нақшаҳои муштариён, мо барои қонеъ кардани ниёзҳои онҳо маҳсулот медиҳем.
| МАТЕРИАЛ | БА охир расондан |
| матни мавод | коркарди рӯизаминӣ | |||
БАДАНИ ПАРЧИН | 5050АЛУ | Польша | Бадани парчин | 5050 алюминий | сайқал додан | |||
STEM | ПУЛОД | ЦИНКПАРШИДА | Асоси нохун | оҳан | Галванӣ | |||
|
|
| ||||||
D | Дилл № | Диапазони чанг | L (максимум) | Dk | k | d1 | Шир | кашиш |
ном | mm | mm | mm | ном (мм) | макс (мм) | дақиқа (мм) | N | N |
2,4мм | 2,5-2,6 | 0,5-3,2 | 6.4 | 4.8 | 0,81 | 25 | 180 | 280 |
3.2-6.4 | 9.5 | |||||||
6.4-9.5 | 12.7 | |||||||
3,2мм | 3.3-3.4 | 0,5-1,6 | 5.4 | 6.4 | 1.02 | 25 | 400 | 500 |
1.6-3.2 | 7 | |||||||
3.2-4.8 | 8.6 | |||||||
4.8-6.4 | 10.2 | |||||||
6.4-7.9 | 11.7 | |||||||
7,9-9,5 | 13.3 | |||||||
9,5-12,7 | 16.5 | |||||||
12.7-15.9 | 19.7 | |||||||
4,0мм | 4.2-4.2 | 0,5-3,2 | 7.6 | 7.9 | 1.27 | 27 | 800 | 1000 |
3.2-4.8 | 9.2 | |||||||
4.8-6.4 | 10.8 | |||||||
6.4-9.5 | 14 | |||||||
9,5-12,7 | 17.1 | |||||||
12.7-15.9 | 20.3 | |||||||
22.2-25.4 | 29.8 | |||||||
4,8мм | 4,9-5,0 | 0,5-3,2 | 8.3 | 9.5 | 1,52 | 27 | 1160 | 1400 |
3.2-4.8 | 9.8 | |||||||
4.8-6.4 | 11.4 | |||||||
6.4-9.5 | 14.6 | |||||||
9,5-12,7 | 17.8 | |||||||
12.7-15.9 | 21 | |||||||
15.9-19.1 | 24.1 | |||||||
19.2-22.2 | 27.3 | |||||||
22.2-25.4 | 30.5 | |||||||
25.4-29.6 | 33.7 | |||||||
31.8-34-.9 | 40 | |||||||
6,4мм | 6,5-6,6 | 0,5-3,2 | 9.5 | 12.7 | 2.03 | 27 | 2000 | 2500 |
3.2-6.4 | 12.7 | |||||||
6.4-9.5 | 15.9 | |||||||
9,5-12,7 | 19.1 | |||||||
12.7-15.9 | 22.2 | |||||||
15.9-19.1 | 25.4 | |||||||
19.2-22.2 | 28.6 | |||||||
22.2-25.4 | 31.8 | |||||||
25.4-28.6 | 34.9 |
Захира.
Мо захираҳоро дар ҳолати кунунии коронавирус омода мекунем.
Таҳвил
Бо баҳр ё ҳаво,