Параметрҳои техникӣ
| Мавод: | 5050Алю/Пӯлод. Пӯлод/пӯлод .sts/sts. |
| Сардор: | Сари гунбаз .csk сари, фланҷи калон |
| Стандарт: | DIN7337/ANSI/JIS/GB 12618 |
Бастабандӣ ва Trманзил
| Нақлиёт: | Бо баҳр ё ҳаво |
| Шартҳои пардохт: | L/C, T/T, Вестерн Юнион |
| Порт: | Шанхай, Чин |
| Вақти иҷрошуда : | 10~15 рӯзи корӣ, 5 рӯз дар анбор |
| Баста: | 1. Бастабандии яклухт: 20-25 кг барои як қуттӣ) 2. Қуттии рангаи хурд: қуттии ранг, қуттии тиреза, халтаи полиэтиленӣ, блистер. Бастабандии дуқабата ё мувофиқи талаботи муштарӣ. 3. Маҷмӯа дар халтаи полиэтиленӣ ё қуттии пластикӣ. |
Fашёҳо
| Навъи ширкат | Истеҳсолкунанда |
| Иҷро: | Экологӣ |
| Сертификатсия: | ISO9001-2015 |
| Тиҷоратӣ: | Юке |
| Пайдоиш: | ВУХИ Чин |
| Санҷиши QC (дар ҳама ҷо) | Худсанҷиш тавассути истеҳсолот |
| Намуна: | Намунаи ройгон |
Чаро моро интихоб кунед
Ҳамчун истеҳсолкунандаи касбии парчинҳои нобино, мо аллакай зиёда аз 10 сол аст, ки парчин истеҳсол мекунем. Мо ҳамеша меомӯзем ва рушд мекунем ва барои мизоҷони худ роҳи ҳалли беҳтареро меёбем. Мо инчунин маҳсулоти навро барои бозори нав меҷӯем ва кӯшиш мекунем, ки бозори беҳтаре барои муштариён дошта бошем.







