Параметрҳои техникӣ
| Мавод: | САРИ ГУНБАЗӢ Қисми алюминии корпус/пӯлоди поя |
| Рангкунии рӯйпӯш: | Пӯшиши сайқалёфта/руҳӣ |
| Диаметр: | 3.2мм, 4.0мм, 4.8мм, 6.4мм,(1/8, 5/32, 3/16,1/4) |
| Фармоишӣ: | Фармоишӣ |
Вижагиҳо
| Навъи ширкат | Истеҳсолкунанда |
| Иҷро: | Экологӣ |
| Ариза: | Лифт, сохтмон, ороиш, мебел, саноат. |
| Сертификатсия: | ISO9001 |
| Иқтидори истеҳсолӣ: | 500 тонна/моҳ |
| Тиҷоратӣ: | Юке |
| Пайдоиш: | ВУХИ Чин |
| Забон: | Ремачҳо,Ребитs |
| Санҷиши QC (дар ҳама ҷо) | Худсанҷиш тавассути истеҳсолот |
Бартарӣ
Таҷҳизоти пурраи истеҳсолӣ
Мо як хатти пурра дорем, аз ҷумла мошини шаклдиҳии хунук, мошини сайқалдиҳӣ, мошини коркард, мошини васлкунӣ, мошини озмоишӣ, мошини бастабандӣ ва ғайра.







