Параметрҳои техникӣ
| Мавод: | пӯлод |
| Рангкунии рӯйпӯш: | Руҳпӯши кабуд |
| Диаметр: | M3, M4, M5, M6, M8, M10 |
| Сардор: | Сари ҳамвор |
| Стандарт: | DIN/ANSI/JIS/GB |
Fашёҳо
| Навъи ширкат | Истеҳсолкунанда |
| Иҷро: | Экологӣ |
| Ариза: | Парчини найчашакл бо ришта.Дар намудҳои масолеҳи ширӣ ба монанди пластикӣ, металлҳои пӯлод истифода мешавад. |
| Сертификатсия: | ISO9001:2015 |
| Иқтидори истеҳсолӣ: | 200 тонна/моҳ |
| Тиҷоратӣ: | Юке |
| Пайдоиш: | ВУХИ Чин |
| Санҷиши QC (дар ҳама ҷо) | Худсанҷиш тавассути истеҳсолот |
| Намуна: | Намунаи ройгон |
Бастабандӣ ва интиқол
| Нақлиёт: | Бо баҳр ё ҳаво |
| Шартҳои пардохт: | L/C, T/T, D/P Вестерн Юнион |
| Порт: | Шанхай, Чин |
| Вақти иҷрошуда : | 10~15 рӯзи корӣ, 5 рӯз дар анбор |
Саволҳои зиёд такрормешуда
1. С: Шумо истеҳсолкунанда, ширкати тиҷоратӣ ё шахси сеюм ҳастед?
A: Мо истеҳсолкунанда ҳастем ва ширкати худро аз соли 2007 инҷониб таъсис додаем.
Гайкаи парчини нобино бо нӯги кушодаи сари ҳамвор







